Saturday, October 10, 2015

penilaian akhlak

PENILAIAN  AKHLAK MULIA DAN KEPRIBADIAN

Kelas VII.E
Semester II Mata Pelajaran : Bhs. Inggris
Tahun Pelajaran
NO NO INDUK NAMA Kedisiplinan Kebersihan Kesehatan Tanggungjawab Sopan Santun Percaya Diri Kompetetif Hubungan Sosial Kejujuran Pelaksanaan Ibadah Ritual JUMLAH NILAI  AKHIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Agis Aulia Urohman 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 900 A
2 Agus Hermawan 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 820 B
3 Ahmad Alawi 95 95 90 90 90 90 80 95 85 100 910 A
4 Aldi Abdul Basit 90 95 90 80 80 80 80 90 90 90 865 A
5 Cindy Febrianti 90 80 80 80 80 80 80 80 80 95 825 B
6 Cucu Cahyati 90 95 95 95 90 90 90 90 90 90 915 A
7 Dadan Muh Rully 80 80 90 90 90 90 90 95 90 90 885 A
8 Gufron Nawawi 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 900 A
9 Imas Wulansari 95 95 95 90 90 90 90 90 90 90 915 A
10 Irma Kojiah 90 95 95 95 100 90 90 90 90 90 925 A
11 Irma Mumardiyah 100 95 90 90 90 80 80 80 90 90 885 A
12 Leli Fauziah 100 85 85 80 90 80 85 80 95 90 870 A
13 Lukman Nurhakim 100 90 85 80 85 80 75 80 90 90 855 A
14 M Ikbal 100 100 100 100 100 95 95 90 95 90 965 A
15 N Sonia Rismayanti 90 90 90 90 90 85 85 85 85 90 880 A
16 Nanang Nasrudin 95 95 90 90 90 90 85 95 90 90 910 A
17 Nenden Wulandari 100 90 90 90 80 80- 80 80 80 90 780 B
18 Novia Wulandari 88 90 90 90 90 90 88 88 88 90 892 A
19 Rizki Maulana 80 95 90 90 95 90 90 90 90 90 900 A
20 Risma Rahayu 90 90 90 90 85 85 85 85 85 85 870 A
21 Rohiman 90 90 90 90 85 85 80 80 80 90 860 A
22 Saepul Hidayatulloh 85 80 80 80 80 80 80 80 85 90 820 B
23 Sani Saepul Jamil 90 90 90 90 80 80 90 90 90 90 880 A
24 Sulton 75 80 80 80 80 75 75 80 80 80 785 B
25 Titin Latifah 90 90 90 90 90 90 80 80 80 80 860 A
26 Ulfah Yuliani 95 90 90 90 90 90 80 80 90 90 885 A
27 Wendi 90 90 85 85 90 80 90 90 90 90 880 A
Wini Khopipah
Wini Suryani
Ade Imron Nawawi
Nunung Khoirunnisa
Pakuwon,           Desember 2015
Kepala MTs.......... Guru Mata Pelajaran









PENILAIAN  AKHLAK MULIA DAN KEPRIBADIAN
MTs ....................................
Kelas VII.F
Semester II Mata Pelajaran : Bhs. Inggris
Tahun Pelajaran
NO NO INDUK NAMA Kedisiplinan Kebersihan Kesehatan Tanggungjawab Sopan Santun Percaya Diri Kompetetif Hubungan Sosial Kejujuran Pelaksanaan Ibadah Ritual JUMLAH NILAI  AKHIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Ade Juhanudin 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 900 A
2 Ahmad Hari Rapidin 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 820 B
3 Ai Siti Patimah 95 95 90 90 90 90 80 95 85 100 910 A
4 Asep Teguh Mubarok Nur 90 95 90 80 80 80 80 90 90 90 865 A
5 Citra  Alif Faujiah 90 80 80 80 80 80 80 80 80 95 825 B
6 Neng Dhini Cantika 90 95 95 95 90 90 90 90 90 90 915 A
7 Ibnu Ruslan 80 80 90 90 90 90 90 95 90 90 885 A
8 Irma Wulansari 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 900 A
9 Ismi Sapila 95 95 95 90 90 90 90 90 90 90 915 A
10 ENeng Winda 90 95 95 95 100 90 90 90 90 90 925 A
11 Novi Ariesta 100 95 90 90 90 80 80 80 90 90 885 A
12 Nurdila Zahrani 100 85 85 80 90 80 85 80 95 90 870 A
13 Nur Ilham 100 90 85 80 85 80 75 80 90 90 855 A
14 Reni Wulandari 100 100 100 100 100 95 95 90 95 90 965 A
15 Rizky Muhamad AlMunawar 90 90 90 90 90 85 85 85 85 90 880 A
16 Rima Karima 95 95 90 90 90 90 85 95 90 90 910 A
17 Rinrin Renita 100 90 90 90 80 80- 80 80 80 90 780 B
18 Rismayanti 88 90 90 90 90 90 88 88 88 90 892 A
19 Sinta Amelia 80 95 90 90 95 90 90 90 90 90 900 A
20 Siti Nuraeni 90 90 90 90 85 85 85 85 85 85 870 A
21 Siti Royani 90 90 90 90 85 85 80 80 80 90 860 A
22 Toni Saepul Rohman 85 80 80 80 80 80 80 80 85 90 820 B
23 Yana Suryana 90 90 90 90 80 80 90 90 90 90 880 A
24 Yeti Sawitri 75 80 80 80 80 75 75 80 80 80 785 B
25 Maria Ulpah 90 90 90 90 90 90 80 80 80 80 860 A
26 Rahmi Amalia 95 90 90 90 90 90 80 80 90 90 885 A
27 Susi Mulyati 90 90 85 85 90 80 90 90 90 90 880 A
Wulan Sari
Septian Muhamad 

0 comments:

Post a Comment